Every company, fund and lender
2,074 names disclosed in declarations: 298 matched to a company, fund or lender, and 1,776 shown exactly as written because no one has matched them yet. A name is matched only when it is written the same way as a name on the reviewed list (how names are matched).
Holdings
Most held first| Name | Type | People now | People ever |
|---|---|---|---|
| Liabilities | 34 | 47 | |
Royal Bank of Canada TSX: RY | Shares | 28 | 139 |
Enbridge Inc. TSX: ENB | Shares | 25 | 28 |
Toronto-Dominion Bank TSX: TD | Shares | 18 | 97 |
Bank of Nova Scotia TSX: BNS | Shares | 17 | 114 |
Bank of Montreal TSX: BMO | Shares | 16 | 71 |
TELUS Corporation TSX: T | Shares | 15 | 16 |
Apple Inc. NASDAQ: AAPL | Shares | 13 | 17 |
Microsoft Corporation NASDAQ: MSFT | Shares | 13 | 15 |
TC Energy Corporation TSX: TRP | Shares | 12 | 15 |
Amazon.com, Inc. NASDAQ: AMZN | Shares | 12 | 14 |
| Shares | 11 | 78 | |
Canadian National Railway Company TSX: CNR | Shares | 11 | 14 |
Suncor Energy Inc. TSX: SU | Shares | 11 | 13 |
Alimentation Couche-Tard Inc. TSX: ATD | Shares | 10 | 12 |
Vanguard S&P 500 Index ETF TSX: VFV | ETFs and funds | 10 | 10 |
BCE Inc. TSX: BCE | Shares | 9 | 16 |
Fortis Inc. TSX: FTS | Shares | 9 | 13 |
Canadian Natural Resources Limited TSX: CNQ | Shares | 9 | 11 |
| Shares | 9 | 10 | |
| Shares | 8 | 12 | |
| ETFs and funds | 8 | 10 | |
Nutrien Ltd. TSX: NTR | Shares | 8 | 9 |
Constellation Software Inc. TSX: CSU | Shares | 8 | 8 |
Brookfield Corporation TSX: BN | Shares | 7 | 8 |
National Bank of Canada TSX: NA | Shares | 6 | 29 |
Great-West Lifeco Inc. TSX: GWO | Shares | 6 | 9 |
Tesla, Inc. NASDAQ: TSLA | Shares | 6 | 9 |
Dollarama Inc. TSX: DOL | Shares | 6 | 8 |
| Shares | 6 | 7 | |
Cenovus Energy Inc. TSX: CVE | Shares | 6 | 7 |
Intact Financial Corporation TSX: IFC | Shares | 6 | 6 |
Pembina Pipeline Corporation TSX: PPL | Shares | 6 | 6 |
| Liabilities | 5 | 12 | |
Manulife Financial Corporation TSX: MFC | Shares | 5 | 10 |
| Liabilities | 5 | 10 | |
Brookfield Infrastructure Partners L.P. TSX: BIP.UN | Shares | 5 | 7 |
Meta Platforms, Inc. NASDAQ: META | Shares | 5 | 7 |
JPMorgan Chase & Co. NYSE: JPM | Shares | 5 | 6 |
NVIDIA Corporation NASDAQ: NVDA | Shares | 5 | 6 |
| Shares | 5 | 6 | |
Visa Inc. NYSE: V | Shares | 5 | 6 |
ARC Resources Ltd. TSX: ARX | Shares | 5 | 5 |
Cameco Corporation TSX: CCO | Shares | 5 | 5 |
Loblaw Companies Limited TSX: L | Shares | 5 | 5 |
Toromont Industries Ltd. TSX: TIH | Shares | 5 | 5 |
| Liabilities | 4 | 7 | |
| Liabilities | 4 | 6 | |
Power Corporation of Canada TSX: POW | Shares | 4 | 6 |
CGI Inc. TSX: GIB.A | Shares | 4 | 5 |
Choice Properties Real Estate Investment Trust TSX: CHP.UN | Shares | 4 | 5 |
Costco Wholesale Corporation NASDAQ: COST | Shares | 4 | 5 |
The Walt Disney Company NYSE: DIS | Shares | 4 | 5 |
| Liabilities | 4 | 5 | |
Waste Connections, Inc. TSX and NYSE: WCN | Shares | 4 | 5 |
Element Fleet Management Corp. TSX: EFN | Shares | 4 | 4 |
| ETFs and funds | 4 | 4 | |
Magna International Inc. TSX: MG | Shares | 4 | 4 |
Restaurant Brands International Inc. TSX: QSR | Shares | 4 | 4 |
South Bow Corporation TSX: SOBO | Shares | 4 | 4 |
Tourmaline Oil Corp. TSX: TOU | Shares | 4 | 4 |
| Liabilities | 3 | 10 | |
| Liabilities | 3 | 6 | |
| Shares | 3 | 6 | |
| Liabilities | 3 | 5 | |
Metro Inc. TSX: MRU | Shares | 3 | 5 |
Sun Life Financial Inc. TSX: SLF | Shares | 3 | 5 |
| Shares | 3 | 4 | |
| ETFs and funds | 3 | 4 | |
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF TSX: XEF | ETFs and funds | 3 | 4 |
| ETFs and funds | 3 | 4 | |
iShares S&P/TSX 60 Index ETF TSX: XIU | ETFs and funds | 3 | 4 |
Shopify Inc. TSX: SHOP | Shares | 3 | 4 |
| Liabilities | 3 | 4 | |
Walmart Inc. NYSE: WMT | Shares | 3 | 4 |
AbbVie Inc. NYSE: ABBV | Shares | 3 | 3 |
| Liabilities | 3 | 3 | |
Capital Power Corporation TSX: CPX | Shares | 3 | 3 |
| ETFs and funds | 3 | 3 | |
| ETFs and funds | 3 | 3 | |
| Shares | 3 | 3 | |
Freehold Royalties Ltd. TSX: FRU | Shares | 3 | 3 |
GE Aerospace NYSE: GE | Shares | 3 | 3 |
George Weston Limited TSX: WN | Shares | 3 | 3 |
Gibson Energy Inc. TSX: GEI | Shares | 3 | 3 |
Hydro One Limited TSX: H | Shares | 3 | 3 |
| Shares | 3 | 3 | |
Mastercard Incorporated NYSE: MA | Shares | 3 | 3 |
Northland Power Inc. TSX: NPI | Shares | 3 | 3 |
PepsiCo, Inc. NASDAQ: PEP | Shares | 3 | 3 |
Superior Plus Corp. TSX: SPB | Shares | 3 | 3 |
TFI International Inc. TSX: TFII | Shares | 3 | 3 |
The Procter & Gamble Company NYSE: PG | Shares | 3 | 3 |
Thomson Reuters Corporation TSX: TRI | Shares | 3 | 3 |
Vanguard S&P 500 ETF NYSE Arca: VOO | ETFs and funds | 3 | 3 |
| Shares | 2 | 5 | |
Name as written | Shares | 2 | 5 |
Emera Incorporated TSX: EMA | Shares | 2 | 5 |
Intel Corporation NASDAQ: INTC | Shares | 2 | 5 |
Bank of America Corporation NYSE: BAC | Shares | 2 | 4 |
| Cryptocurrency | 2 | 4 | |
CVS Health Corporation NYSE: CVS | Shares | 2 | 4 |
| Liabilities | 2 | 4 | |
Johnson & Johnson NYSE: JNJ | Shares | 2 | 4 |
| Liabilities | 2 | 4 | |
Netflix, Inc. NASDAQ: NFLX | Shares | 2 | 4 |
Pfizer Inc. NYSE: PFE | Shares | 2 | 4 |
Whitecap Resources Inc. TSX: WCP | Shares | 2 | 4 |
Air Canada TSX: AC | Shares | 2 | 3 |
AltaGas Ltd. TSX: ALA | Shares | 2 | 3 |
B2Gold Corp. TSX: BTO | Shares | 2 | 3 |
Broadcom Inc. NASDAQ: AVGO | Shares | 2 | 3 |
Cardinal Energy Ltd. TSX: CJ | Shares | 2 | 3 |
Chartwell Retirement Residences TSX: CSH.UN | Shares | 2 | 3 |
Citigroup Inc. NYSE: C | Shares | 2 | 3 |
Name as written | ETFs and funds | 2 | 3 |
EQB Inc. TSX: EQB | Shares | 2 | 3 |
Fiera Capital Corporation TSX: FSZ | Shares | 2 | 3 |
Hudbay Minerals Inc. TSX: HBM | Shares | 2 | 3 |
| ETFs and funds | 2 | 3 | |
Medtronic plc NYSE: MDT | Shares | 2 | 3 |
Ovintiv Inc. NYSE: OVV | Shares | 2 | 3 |
| Liabilities | 2 | 3 | |
| Liabilities | 2 | 3 | |
| Shares | 2 | 3 | |
| Liabilities | 2 | 3 | |
| Liabilities | 2 | 2 | |
Agnico Eagle Mines Limited TSX: AEM | Shares | 2 | 2 |
AT&T Inc. NYSE: T | Shares | 2 | 2 |
BMO Equal Weight Banks Index ETF TSX: ZEB | ETFs and funds | 2 | 2 |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
BMO Low Volatility US Equity ETF TSX: ZLU | ETFs and funds | 2 | 2 |
BMO S&P 500 Index ETF TSX: ZSP | ETFs and funds | 2 | 2 |
Boardwalk Real Estate Investment Trust TSX: BEI.UN | Shares | 2 | 2 |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Shares | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
CSX Corporation NASDAQ: CSX | Shares | 2 | 2 |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
Name as written | ETFs and funds | 2 | 2 |
Discovery Silver Corp. TSX: DSV | Shares | 2 | 2 |
Diversified Royalty Corp. TSX: DIV | Shares | 2 | 2 |
| Shares | 2 | 2 | |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Liabilities | 2 | 2 | |
Fairfax Financial Holdings Limited TSX: FFH | Shares | 2 | 2 |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Shares | 2 | 2 | |
| Shares | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
iA Financial Corporation Inc. TSX: IAG | Shares | 2 | 2 |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
Keyera Corp. TSX: KEY | Shares | 2 | 2 |
KKR & Co. Inc. NYSE: KKR | Shares | 2 | 2 |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Shares | 2 | 2 | |
Lightspeed Commerce Inc. TSX: LSPD | Shares | 2 | 2 |
Linamar Corporation TSX: LNR | Shares | 2 | 2 |
McDonald's Corporation NYSE: MCD | Shares | 2 | 2 |
McKesson Corporation NYSE: MCK | Shares | 2 | 2 |
Micron Technology, Inc. NASDAQ: MU | Shares | 2 | 2 |
Morgan Stanley NYSE: MS | Shares | 2 | 2 |
| Liabilities | 2 | 2 | |
Obsidian Energy Ltd. TSX: OBE | Shares | 2 | 2 |
Premium Brands Holdings Corporation TSX: PBH | Shares | 2 | 2 |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Liabilities | 2 | 2 | |
| Shares | 2 | 2 | |
| Liabilities | 2 | 2 | |
RioCan Real Estate Investment Trust TSX: REI.UN | Shares | 2 | 2 |
| Liabilities | 2 | 2 | |
Rogers Sugar Inc. TSX: RSI | Shares | 2 | 2 |
Sienna Senior Living Inc. TSX: SIA | Shares | 2 | 2 |
SoFi Technologies, Inc. NASDAQ: SOFI | Shares | 2 | 2 |
Starbucks Corporation NASDAQ: SBUX | Shares | 2 | 2 |
The TJX Companies, Inc. NYSE: TJX | Shares | 2 | 2 |
Timbercreek Financial Corp. TSX: TF | Shares | 2 | 2 |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
| ETFs and funds | 2 | 2 | |
Name as written | ETFs and funds | 2 | 2 |
WSP Global Inc. TSX: WSP | Shares | 2 | 2 |
Name as written | Liabilities | 1 | 9 |
| Liabilities | 1 | 5 | |
Algonquin Power & Utilities Corp. TSX: AQN | Shares | 1 | 4 |
Gilead Sciences, Inc. NASDAQ: GILD | Shares | 1 | 4 |
| Liabilities | 1 | 4 | |
| Shares | 1 | 4 | |
| Liabilities | 1 | 4 | |
| Liabilities | 1 | 3 | |
| Shares | 1 | 3 | |
Cineplex Inc. TSX: CGX | Shares | 1 | 3 |
Cisco Systems, Inc. NASDAQ: CSCO | Shares | 1 | 3 |
| Liabilities | 1 | 3 | |
Open Text Corporation TSX: OTEX | Shares | 1 | 3 |
Saputo Inc. TSX: SAP | Shares | 1 | 3 |
SmartCentres Real Estate Investment Trust TSX: SRU.UN | Shares | 1 | 3 |
Tamarack Valley Energy Ltd. TSX: TVE | Shares | 1 | 3 |
Adobe Inc. NASDAQ: ADBE | Shares | 1 | 2 |
| Liabilities | 1 | 2 | |
Amgen Inc. NASDAQ: AMGN | Shares | 1 | 2 |
Name as written | Liabilities | 1 | 2 |
BMO Aggregate Bond Index ETF TSX: ZAG | ETFs and funds | 1 | 2 |
BMO US Dividend ETF TSX: ZDY | ETFs and funds | 1 | 2 |
Boralex Inc. TSX: BLX | Shares | 1 | 2 |
Brookfield Renewable Partners L.P. TSX: BEP.UN | Shares | 1 | 2 |
| ETFs and funds | 1 | 2 | |
Crombie Real Estate Investment Trust TSX: CRR.UN | Shares | 1 | 2 |
Dream Industrial Real Estate Investment Trust TSX: DIR.UN | Shares | 1 | 2 |
Extendicare Inc. TSX: EXE | Shares | 1 | 2 |
First Capital Real Estate Investment Trust TSX: FCR.UN | Shares | 1 | 2 |
First Quantum Minerals Ltd. TSX: FM | Shares | 1 | 2 |
Name as written | Liabilities | 1 | 2 |
Name as written | Liabilities | 1 | 2 |
Name as written | Liabilities | 1 | 2 |
Honeywell International Inc. NASDAQ: HON | Shares | 1 | 2 |
| Shares | 1 | 2 | |
Interfor Corporation TSX: IFP | Shares | 1 | 2 |
| Shares | 1 | 2 | |
Lockheed Martin Corporation NYSE: LMT | Shares | 1 | 2 |
| ETFs and funds | 1 | 2 | |
| Liabilities | 1 | 2 | |
Merck & Co., Inc. NYSE: MRK | Shares | 1 | 2 |
| Liabilities | 1 | 2 | |
NNN REIT, Inc. NYSE: NNN | Shares | 1 | 2 |
| Shares | 1 | 2 | |
| Shares | 1 | 2 | |
Parex Resources Inc. TSX: PXT | Shares | 1 | 2 |
| Liabilities | 1 | 2 | |
| Shares | 1 | 2 | |
The Home Depot, Inc. NYSE: HD | Shares | 1 | 2 |
| Liabilities | 1 | 2 | |
TransAlta Corporation TSX: TA | Shares | 1 | 2 |
Uber Technologies, Inc. NYSE: UBER | Shares | 1 | 2 |
Name as written | Liabilities | 1 | 2 |
Vanguard Growth ETF Portfolio TSX: VGRO | ETFs and funds | 1 | 2 |
Vanguard U.S. Total Market Index ETF TSX: VUN | ETFs and funds | 1 | 2 |
Wells Fargo & Company NYSE: WFC | Shares | 1 | 2 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Bonds and notes | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Bonds and notes | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Bausch Health Companies Inc. TSX: BHC | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
BMO Covered Call Canadian Banks ETF TSX: ZWB | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
| ETFs and funds | 1 | 1 | |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
| ETFs and funds | 1 | 1 | |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
| ETFs and funds | 1 | 1 | |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
| ETFs and funds | 1 | 1 | |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
| ETFs and funds | 1 | 1 | |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Other assets | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Liabilities | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Shares | 1 | 1 |
Name as written | ETFs and funds | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
Name as written | Private corporations | 1 | 1 |
