Enbridge Inc.
TSX: ENB · Shares
Written in declarations as: “Enbridge”; “Enbridge Inc.”; “Enbridge Inc”; “ENBRIDGE INC”.
- People listing it now
- 2516 members, 12 spouses or partners
- People at any time
- 28in any declaration on file
- Material Changes naming it
- 5acquisitions, sales and other changes
- Wordings
- 11distinct ways declarations write it
Who disclosed it
28 people| Person | Whose | As written | First listed | Last listed | Listed now |
|---|---|---|---|---|---|
Conservative · Saskatoon West | Member | - Enbridge | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Yes |
Liberal · Carleton | Member | - Enbridge Inc | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Yes |
Conservative · Algonquin—Renfrew—Pembroke | Spouse or partner | Shares of Enbridge Inc. | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Yes |
Liberal · Edmonton Centre | Spouse or partner | Shares of Enbridge Inc. | Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Yes |
Liberal · Laval—Les Îles | Spouse or partner | - ENBRIDGE INC | Jul 6, 2026 | Jul 6, 2026 | Yes |
Conservative · Calgary Centre | Member | - Enbridge Inc. | Aug 3, 2023 | Jun 22, 2026 | Yes |
NDP · Edmonton Strathcona | Spouse or partner | Shares of Enbridge Inc. | Jul 28, 2020 | Jan 15, 2026 | Yes |
Liberal · Etobicoke—Lakeshore | Member | - Enbridge Inc | Sep 14, 2020 | Jun 18, 2026 | Yes |
Liberal · Etobicoke—Lakeshore | Spouse or partner | - Enbridge Inc | Sep 14, 2020 | Jun 18, 2026 | Yes |
Liberal · Ajax | Spouse or partner | Enbridge Inc. | Sep 22, 2025 | Jun 12, 2026 | Yes |
Liberal · St. John's-Est | Spouse or partner | - Enbridge Inc | Sep 7, 2025 | Sep 7, 2025 | Yes |
Conservative · Barrie South—Innisfil | Member | Enbridge Inc. | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Yes |
Conservative · Barrie South—Innisfil | Spouse or partner | Enbridge Inc. | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Yes |
Conservative · Saint John—St. Croix | Member | - Enbridge Inc. | Jun 23, 2020 | Apr 7, 2026 | Yes |
Conservative · Saint John—St. Croix | Spouse or partner | - Enbridge | May 14, 2021 | Apr 7, 2026 | Yes |
Liberal · Humber River—Black Creek | Member | - Enbridge | Jan 12, 2022 | Feb 13, 2026 | Yes |
Conservative · Edmonton West | Member | Shares of Enbridge | May 3, 2024 | Sep 23, 2025 | Yes |
Liberal · Thérèse-De Blainville | Spouse or partner | - Enbridge Inc. | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Yes |
Liberal · Thunder Bay—Rainy River | Member | - Enbridge Inc. | Nov 12, 2024 | Apr 27, 2026 | Yes |
Conservative · Thornhill | Spouse or partner | Enbridge Inc | Feb 2, 2022 | Feb 10, 2026 | Yes |
Conservative · Wellington—Halton Hills North | Member | - Enbridge Inc. | Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Yes |
Conservative · Hamilton East—Stoney Creek | Member | Shares of Enbridge Inc. | Oct 2, 2026 | Oct 2, 2026 | Yes |
Conservative · Calgary Crowfoot | Member | - Enbridge Inc. | Aug 28, 2020 | Jan 6, 2026 | Yes |
Conservative · York—South Simcoe | Member | - Enbridge Inc. | Sep 23, 2025 | May 21, 2026 | Yes |
Conservative · Lanark—Frontenac | Member | - Enbridge | Jul 31, 2020 | Jan 29, 2026 | Yes |
Conservative · Nanaimo—Ladysmith | Member | Shares of Enbridge Inc | May 3, 2026 | May 3, 2026 | Yes |
Conservative · Provencher | Spouse or partner | - Enbridge Inc. | Aug 22, 2024 | Jul 7, 2026 | Yes |
Conservative · Simcoe—Grey | Member | Shares of Enbridge | Oct 30, 2024 | Jan 27, 2026 | Yes |
Conservative · Algonquin—Renfrew—Pembroke | Member | - Enbridge Inc. | May 6, 2022 | Jan 20, 2025 | No |
Liberal · Markham—Stouffville | Spouse or partner | - Shares of Enbridge Inc; | Dec 23, 2019 | Apr 9, 2021 | No |
Conservative · Thornhill | Member | Enbridge Inc | Feb 2, 2022 | Jul 11, 2024 | No |
Liberal · Scarborough—Woburn | Member | - Enbridge Inc. | Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | No |
Liberal · Ottawa—Vanier—Gloucester | Member | Shares of Enbridge Inc. | Aug 25, 2024 | Aug 25, 2024 | No |
Conservative · Provencher | Member | - Enbridge Inc. | Mar 2, 2020 | Aug 7, 2020 | No |
Material Changes naming it
| Disclosed | Person | Date of change | Days | Whose | What the statement says |
|---|---|---|---|---|---|
| May 5, 2026 | Michael Coteau | Member | Enbridge Inc. Enbridge Inc. | ||
| Nov 12, 2024 | Marcus Powlowski | Sep 1, 2024 | 72 | Member | - I purchased stocks of Enbridge Inc. Enbridge Inc. |
| May 14, 2021 | John Williamson | Feb 28, 2021 | 75 | Spouse or partner | My spouse has acquired shares or fixed income securities in the following: Enbridge |
| Mar 15, 2021 | Ted Falk | Member | I sold shares in: Enbridge Inc. | ||
| Aug 28, 2020 | Pat Kelly | Member | - Enbridge Inc. Enbridge Inc. |