Canadian Imperial Bank of Commerce
TSX: CM · Shares
Written in declarations as: “CIBC”; “Canadian Imperial Bank of Commerce”; “Canadian Imperial Bank Of Commerce”; “CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE”; “the Canadian Imperial Bank of Commerce”.
- Listing shares, units or an account now
- 116 members, 6 spouses or partners
- Listing a debt with it now
- 4941 members, 11 spouses or partners
- People at any time
- 78in any declaration on file
- Material Changes naming it
- 3acquisitions, sales and other changes
Who disclosed it
13 people| Person | Whose | As written | First listed | Last listed | Listed now |
|---|---|---|---|---|---|
Conservative · Regina—Qu'Appelle | Member | - Canadian Imperial Bank of Commerce | Oct 27, 2020 | Mar 16, 2026 | Yes |
Conservative · Saskatoon West | Member | - Canadian Imperial Bank of Commerce | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Yes |
Liberal · Guelph | Spouse or partner | Shares of Canadian Imperial Bank of Commerce | Jun 14, 2026 | Jun 14, 2026 | Yes |
Liberal · Honoré-Mercier | Member | Shares of Canadian Imperial Bank of Commerce | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Yes |
Liberal · Laval—Les Îles | Spouse or partner | - CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | Jul 6, 2026 | Jul 6, 2026 | Yes |
Conservative · Kapuskasing—Timmins—Mushkegowuk | Member | Stocks of CIBC | Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | Yes |
Conservative · Barrie South—Innisfil | Member | Canadian Imperial Bank of Commerce | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Yes |
Conservative · Barrie South—Innisfil | Spouse or partner | Canadian Imperial Bank of Commerce | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Yes |
Liberal · Thérèse-De Blainville | Spouse or partner | - Canadian Imperial Bank of Commerce | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Yes |
Conservative · Thornhill | Spouse or partner | CIBC | Feb 2, 2022 | Feb 10, 2026 | Yes |
Conservative · York—South Simcoe | Member | - Canadian Imperial Bank of Commerce | Sep 23, 2025 | May 21, 2026 | Yes |
Conservative · Simcoe—Grey | Spouse or partner | Shares of CIBC | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | Yes |
Conservative · Saint-Augustin—Portneuf—Jacques-Cartier | Member | - CIBC | Apr 14, 2022 | Jan 22, 2024 | No |
Conservative · Provencher | Member | - Canadian Imperial Bank of Commerce | Mar 2, 2020 | Aug 7, 2020 | No |
Conservative · Provencher | Spouse or partner | - Canadian Imperial Bank of Commerce | Mar 2, 2020 | Aug 7, 2020 | No |
Conservative · Simcoe—Grey | Member | Shares of Canadian Imperial Bank Of Commerce | Oct 30, 2024 | Oct 30, 2024 | No |
Who disclosed a debt with it
65 people| Person | Whose | As written | First listed | Last listed | Listed now |
|---|---|---|---|---|---|
Liberal · York South—Weston—Etobicoke | Member | Mortage with CIBC | Jan 10, 2022 | Jan 19, 2026 | Yes |
Conservative · Brampton West | Member | Personal line of credit with CIBC | Oct 8, 2025 | Sep 23, 2026 | Yes |
Conservative · Brampton West | Spouse or partner | Personal line of credit with CIBC | Oct 8, 2025 | Sep 23, 2026 | Yes |
Liberal · Alfred-Pellan | Member | Mortgage with CIBC | Sep 26, 2016 | Oct 25, 2025 | Yes |
Liberal · Vimy | Spouse or partner | Home equity line of credit with CIBC | Jul 22, 2020 | Jul 8, 2026 | Yes |
Liberal · Hamilton Centre | Member | Mortgage with CIBC, with spouse | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | Yes |
Liberal · Mont-Saint-Bruno—L'Acadie | Member | Mortgage with CIBC, with spouse | Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Yes |
No party listed | Member | Mortgage, jointly held, with CIBC | Mar 29, 2016 | Mar 29, 2016 | Yes |
Conservative · Mission—Matsqui—Abbotsford | Member | Mortgage, joint with spouse, with CIBC | May 29, 2020 | Apr 23, 2026 | Yes |
Conservative · Mission—Matsqui—Abbotsford | Spouse or partner | Vehicle loan with CIBC | Jan 17, 2022 | Apr 23, 2026 | Yes |
Conservative · Red Deer | Member | Line of credit, joint with spouse, with CIBC. | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | Yes |
Liberal · Calgary Confederation | Member | Mortgage with CIBC, jointly held with spouse | Sep 26, 2025 | Oct 3, 2025 | Yes |
Liberal · Dartmouth—Cole Harbour | Member | Mortgage, joint with spouse, with CIBC; | Oct 1, 2016 | Jan 29, 2026 | Yes |
Conservative · Skeena—Bulkley Valley | Member | Mortgage with CIBC | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Yes |
Liberal · Saint-Laurent | Member | Line of credit with CIBC | Jun 16, 2023 | Sep 30, 2025 | Yes |
Liberal · Toronto Centre | Member | Mortgage with CIBC, with spouse | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Yes |
Liberal · Mississauga Centre | Member | Vehicle loan with CIBC | Jul 4, 2025 | Jul 4, 2025 | Yes |
Conservative · Moose Jaw—Lake Centre—Lanigan | Member | Line of credit with CIBC | Jun 2, 2026 | Jun 2, 2026 | Yes |
Liberal · Prescott—Russell—Cumberland | Spouse or partner | Mortgage with CIBC | Apr 1, 2026 | Apr 1, 2026 | Yes |
NDP · Courtenay—Alberni | Member | Mortgage with Canadian Imperial Bank of Commerce | Nov 22, 2016 | Feb 13, 2026 | Yes |
Liberal · Fleetwood—Port Kells | Member | - Two mortgages with the Canadian Imperial Bank of Commerce joint with three individuals. | May 1, 2026 | May 1, 2026 | Yes |
No party listed | Member | Line of credit with spouse with CIBC | Mar 1, 2016 | Apr 17, 2020 | Yes |
Liberal · Mississauga—Malton | Member | Vehicle loan with CIBC | Aug 6, 2025 | May 26, 2026 | Yes |
Liberal · La Prairie—Atateken | Spouse or partner | Mortgage with CIBC | Oct 26, 2025 | Oct 26, 2025 | Yes |
Liberal · South Shore—St. Margarets | Spouse or partner | - Mortgage with CIBC, with another individual | Apr 1, 2026 | Apr 1, 2026 | Yes |
Conservative · Perth—Wellington | Member | Mortgage, jointly held with spouse, with CIBC | Dec 7, 2016 | Sep 2, 2026 | Yes |
Liberal · Cardigan | Member | Mortgage with CIBC, with spouse. | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Yes |
Liberal · Nunavut | Spouse or partner | Two mortgages with CIBC | May 18, 2022 | Jul 16, 2026 | Yes |
Conservative · Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Member | Line of credit with CIBC | Nov 11, 2016 | Dec 16, 2025 | Yes |
Liberal · Abitibi—Baie-James—Nunavik—Eeyou | Member | Mortgage with CIBC, joint with spouse | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Yes |
No party listed | Member | Line of credit and Visa with CIBC | Feb 28, 2022 | Feb 28, 2022 | Yes |
No party listed | Member | Mortgage with CIBC | Jan 31, 2022 | Aug 7, 2024 | Yes |
No party listed | Member | Personal loan with CIBC | Nov 15, 2018 | Nov 15, 2018 | Yes |
Conservative · Calgary Nose Hill | Member | Credit card with CIBC | Nov 3, 2016 | Mar 30, 2026 | Yes |
Bloc Québécois · Repentigny | Member | Mortgage with CIBC, joint with spouse | Jan 22, 2026 | May 31, 2026 | Yes |
Liberal · Nipissing—Timiskaming | Member | Line of credit, with spouse, with CIBC | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Yes |
Liberal · Mississauga—Streetsville | Spouse or partner | Visa credit card with CIBC | Jul 10, 2024 | Sep 9, 2025 | Yes |
Conservative · Columbia—Kootenay—Southern Rockies | Member | Two mortgages with CIBC, joint with spouse | Aug 25, 2020 | Jan 20, 2026 | Yes |
Liberal · Brampton North—Caledon | Member | Credit card with CIBC | Jun 13, 2016 | Dec 12, 2025 | Yes |
Liberal · Pierrefonds—Dollard | Member | Four mortgages with CIBC, joint with spouse | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | Yes |
Conservative · Lanark—Frontenac | Member | - Personal line of credit with CIBC; | Mar 6, 2009 | Jan 29, 2026 | Yes |
Liberal · Central Nova | Spouse or partner | Line of credit with CIBC | Oct 27, 2016 | Aug 14, 2025 | Yes |
Liberal · Brampton—Chinguacousy Park | Member | Line of Credit with CIBC. | Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Yes |
Conservative · Hastings—Lennox and Addington—Tyendinaga | Member | Mortgage with CIBC, joint with spouse | Feb 22, 2022 | Feb 10, 2026 | Yes |
Liberal · Longueuil—Charles-LeMoyne—Greenfield Park | Member | Mortgage, joint with spouse, with CIBC | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Yes |
Liberal · Kelowna | Member | Line of credit with CIBC | May 4, 2026 | May 4, 2026 | Yes |
Liberal · Kelowna | Spouse or partner | Mortgage, joint with another individual, with CIBC | May 4, 2026 | May 4, 2026 | Yes |
No party listed | Member | Mortgage, joint with common-law partner, with CIBC | Feb 3, 2022 | May 2, 2023 | Yes |
Conservative · Richmond Hill South | Spouse or partner | Mortgage with CIBC | Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Yes |
Liberal · Sudbury | Member | Line of credit with CIBC | Feb 13, 2022 | Nov 27, 2025 | Yes |
Liberal · Vancouver Quadra | Member | Line of credit with CIBC | Oct 3, 2025 | Oct 3, 2025 | Yes |
Conservative · Edmonton Northwest | Member | Mortgage with CIBC. | Dec 1, 2025 | Dec 1, 2025 | Yes |
Liberal · York South—Weston—Etobicoke | Spouse or partner | Student loan with CIBC | Feb 24, 2020 | Apr 27, 2021 | No |
Liberal · Brossard—Saint-Lambert | Member | Visa credit card with CIBC | Nov 9, 2016 | Apr 18, 2018 | No |
Liberal · Vimy | Member | Line of credit, joint with another individual, with CIBC | Jul 22, 2020 | Mar 18, 2022 | No |
Conservative · Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup—Kataskomiq—Témiscouata | Member | Line of credit with Canadian Imperial Bank of Commerce | Oct 12, 2016 | Jul 7, 2022 | No |
Conservative · Prince George—Peace River—Northern Rockies | Member | Credit card jointly held with spouse, with CIBC | May 30, 2017 | May 30, 2017 | No |
No party listed | Member | - Line of credit with CIBC | Feb 26, 2016 | Feb 26, 2016 | No |
Liberal · Mississauga—Erin Mills | Member | Guarantor of a student loan for a third party with CIBC. | Nov 14, 2016 | Dec 23, 2021 | No |
Conservative · Saint John—St. Croix | Member | Line of credit with CIBC | Jun 23, 2020 | May 14, 2021 | No |
Liberal · Humber River—Black Creek | Member | - Joint mortgage with spouse with CIBC. | Mar 5, 2009 | Aug 31, 2011 | No |
Liberal · Toronto—Danforth | Spouse or partner | Guarantor for a loan of Paliare Roland Rosenberg Rothstein LLP with CIBC | Nov 23, 2016 | Dec 22, 2020 | No |
Conservative · Carlton Trail—Eagle Creek | Member | - Visa credit card, joint with spouse, with CIBC; and, | Jan 16, 2014 | Nov 14, 2014 | No |
Bloc Québécois · Montcalm | Spouse or partner | Visa credit card with CIBC | Dec 7, 2016 | Dec 7, 2016 | No |
Conservative · Chilliwack—Hope | Member | - Visa credit card with CIBC. | Jun 7, 2013 | Dec 19, 2013 | No |
Conservative · Lethbridge | Member | Mortgage, joint with two individuals, with CIBC | Dec 19, 2016 | Dec 19, 2016 | No |
Conservative · Prince Albert | Member | - Mortgage with CIBC; | Nov 22, 2011 | May 17, 2022 | No |
Conservative · Prince Albert | Spouse or partner | Guarantor of a line of credit with CIBC | May 17, 2022 | May 17, 2022 | No |
Conservative · Parry Sound—Muskoka | Member | Car loan with CIBC | Jun 18, 2020 | Sep 21, 2024 | No |
Conservative · Calgary Midnapore | Member | Loan with CIBC | Oct 10, 2017 | May 10, 2022 | No |
Conservative · Calgary Shepard | Member | Mortgage jointly held with spouse with the Canadian Imperial Bank of Commerce | May 4, 2016 | May 26, 2020 | No |
Material Changes naming it
| Disclosed | Person | Date of change | Days | Whose | What the statement says |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2025 | Iqwinder Gaheer | Aug 6, 2025 | 0 | Member | Vehicle loan with CIBC Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Mar 15, 2021 | Ted Falk | Member | I sold shares in: Canadian Imperial Bank of Commerce | ||
| Mar 15, 2021 | Ted Falk | Spouse or partner | My spouse sold shares in: Canadian Imperial Bank of Commerce | ||
| Feb 16, 2012 | Judy Sgro | Member | - Mortgage jointly held with spouse no longer held with CIBC; now held with RBC. Canadian Imperial Bank of Commerce |