Royal Bank of Canada
TSX: RY · Shares
Written in declarations as: “Royal Bank of Canada”; “RBC”; “RBC Royal Bank”; “ROYAL BANK OF CANADA”; “Royal Bank”; “the Royal Bank of Canada”.
- Listing shares, units or an account now
- 2820 members, 13 spouses or partners
- Listing a debt with it now
- 8778 members, 15 spouses or partners
- People at any time
- 139in any declaration on file
- Material Changes naming it
- 11acquisitions, sales and other changes
Who disclosed it
31 people| Person | Whose | As written | First listed | Last listed | Listed now |
|---|---|---|---|---|---|
Conservative · Huron—Bruce | Member | Shares of RBC | Mar 26, 2020 | Feb 11, 2026 | Yes |
Liberal · Carleton | Member | - Royal Bank of Canada | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Yes |
Liberal · Carleton | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Yes |
Conservative · Algonquin—Renfrew—Pembroke | Member | - Royal Bank of Canada | May 6, 2022 | Jan 27, 2026 | Yes |
Conservative · Algonquin—Renfrew—Pembroke | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Jan 20, 2025 | Jan 27, 2026 | Yes |
Liberal · LaSalle—Émard—Verdun | Spouse or partner | Shares of Royal Bank of Canada | Oct 2, 2026 | Oct 2, 2026 | Yes |
NDP · Vancouver Kingsway | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Jan 20, 2022 | Mar 30, 2026 | Yes |
Liberal · Honoré-Mercier | Member | Shares of Royal Bank of Canada | Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Yes |
Liberal · Laval—Les Îles | Spouse or partner | Royal Bank of Canada | Mar 29, 2022 | Jul 6, 2026 | Yes |
Conservative · Kapuskasing—Timmins—Mushkegowuk | Member | Stocks of Royal Bank of Canada | Aug 19, 2025 | Aug 19, 2025 | Yes |
Liberal · Moncton—Dieppe | Spouse or partner | - ROYAL BANK OF CANADA | Oct 17, 2023 | Apr 21, 2026 | Yes |
Liberal · Fleetwood—Port Kells | Member | - Shares of Royal Bank of Canada | May 1, 2026 | May 1, 2026 | Yes |
Liberal · Fleetwood—Port Kells | Spouse or partner | - Shares of the Royal Bank of Canada | May 1, 2026 | May 1, 2026 | Yes |
Liberal · Etobicoke—Lakeshore | Member | - RBC | Sep 14, 2020 | Jun 18, 2026 | Yes |
Liberal · Etobicoke—Lakeshore | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Sep 14, 2020 | Jun 18, 2026 | Yes |
Liberal · Ajax | Spouse or partner | Royal Bank of Canada | Sep 22, 2025 | Jun 12, 2026 | Yes |
Liberal · St. John's-Est | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Sep 7, 2025 | Sep 7, 2025 | Yes |
Conservative · Saint-Augustin—Portneuf—Jacques-Cartier | Member | Shares of the Royal Bank of Canada | Jul 30, 2020 | Jan 19, 2026 | Yes |
Liberal · Davenport | Member | - shares of Royal Bank of Canada | Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Yes |
Conservative · Edmonton West | Member | Shares of Royal Bank of Canada | May 3, 2024 | Sep 23, 2025 | Yes |
Bloc Québécois · Bécancour—Nicolet—Saurel—Alnôbak | Member | Shares in Royal Bank of Canada | Mar 26, 2020 | Jan 26, 2026 | Yes |
Liberal · Thérèse-De Blainville | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Yes |
Liberal · Ville-Marie—Le Sud-Ouest—Île-des-Sœurs | Member | TFSA with RBC composed of publicly traded securities | Dec 15, 2016 | Mar 30, 2026 | Yes |
Liberal · Thunder Bay—Rainy River | Member | - Royal Bank of Canada | Nov 9, 2023 | Apr 27, 2026 | Yes |
Liberal · Scarborough—Woburn | Member | Stocks of Royal Bank of Canada | Oct 7, 2024 | May 5, 2026 | Yes |
Conservative · Hamilton East—Stoney Creek | Member | Shares of Royal Bank of Canada | Oct 2, 2026 | Oct 2, 2026 | Yes |
Conservative · Calgary Crowfoot | Spouse or partner | - Shares of Royal Bank of Canada | May 21, 2020 | Jan 6, 2026 | Yes |
Conservative · Charlesbourg—Haute-Saint-Charles | Member | ROYAL BANK OF CANADA | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Yes |
Conservative · York—South Simcoe | Member | - Royal Bank of Canada | Sep 23, 2025 | May 21, 2026 | Yes |
Conservative · York—South Simcoe | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Sep 23, 2025 | May 21, 2026 | Yes |
Conservative · Lanark—Frontenac | Member | - Royal Bank of Canada | Jul 31, 2020 | Jan 29, 2026 | Yes |
Conservative · Cloverdale—Langley City | Member | Royal Bank of Canada | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Yes |
Conservative · Nanaimo—Ladysmith | Member | Shares of Royal Bank of Canada | May 3, 2026 | May 3, 2026 | Yes |
Liberal · Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Spouse or partner | - Royal Bank of Canada | Jul 19, 2024 | Jul 19, 2024 | No |
Liberal · Vimy | Member | Shares of Royal Bank of Canada | Jan 12, 2021 | Jan 13, 2021 | No |
Conservative · Thornhill | Member | Royal Bank | Feb 2, 2022 | Jul 11, 2024 | No |
Conservative · Calgary Crowfoot | Member | - Royal Bank of Canada | May 13, 2022 | May 13, 2022 | No |
Who disclosed a debt with it
110 people| Person | Whose | As written | First listed | Last listed | Listed now |
|---|---|---|---|---|---|
Conservative · Bruce—Grey—Owen Sound | Member | Mortgage with the RBC. | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Yes |
Liberal · Brampton Centre | Member | Mortgage with the Royal Bank of Canada | Nov 3, 2025 | Nov 3, 2025 | Yes |
Conservative · Calgary Skyview | Member | Mortgage with RBC | May 11, 2026 | May 11, 2026 | Yes |
Conservative · Brampton West | Member | Home line of credit with the Royal Bank of Canada, joint with spouse | Oct 8, 2025 | Sep 23, 2026 | Yes |
Conservative · Brampton West | Spouse or partner | Line of credit with the Royal Bank of Canada | Oct 8, 2025 | Sep 23, 2026 | Yes |
Liberal · Ottawa West—Nepean | Spouse or partner | Visa credit card with Royal Bank of Canada; | Sep 29, 2016 | May 29, 2026 | Yes |
Liberal · Dorval—Lachine—LaSalle | Member | Line of credit with RBC | Nov 18, 2020 | Apr 23, 2026 | Yes |
Liberal · Notre-Dame-de-Grâce—Westmount | Member | One mortgage and a home equity line of credit, joint with spouse, with RBC | Jul 19, 2024 | Sep 9, 2025 | Yes |
Conservative · Airdrie—Cochrane | Member | Mortgage joint with spouse, with RBC | Oct 12, 2023 | Jul 16, 2025 | Yes |
Conservative · Saskatoon West | Member | Two mortgages with RBC, joint with spouse | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Yes |
Conservative · Mission—Matsqui—Abbotsford | Member | Line of credit with RBC | Jan 17, 2022 | Apr 23, 2026 | Yes |
Conservative · Portage—Lisgar | Member | Mortgage, joint with spouse, with RBC | Sep 17, 2025 | Apr 24, 2026 | Yes |
Conservative · Red Deer | Member | Vehicle loan with RBC | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | Yes |
No party listed | Member | - Mortgage, jointly with spouse, with RBC | Feb 26, 2016 | Aug 10, 2024 | Yes |
Liberal · Marc-Aurèle-Fortin | Member | Mortgage with the Royal Bank of Canada, with spouse. | Mar 11, 2026 | Mar 11, 2026 | Yes |
Liberal · Trois-Rivières | Member | Four mortgages with RBC, with spouse. | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | Yes |
Liberal · Acadie—Annapolis | Member | Mortgage, joint with spouse, with Royal Bank of Canada | May 14, 2020 | Nov 4, 2025 | Yes |
No party listed | Member | Mortgage with Royal Bank of Canada | Jul 10, 2025 | Jul 10, 2025 | Yes |
Conservative · Saskatoon East | Member | Two mortgages with the Royal Bank of Canada, joint with spouse | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | Yes |
Conservative · Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill | Member | Mortgage with RBC, with spouse | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Yes |
Conservative · Okanagan Lake West—South Kelowna | Member | Vehicle loan with the Royal Bank of Canada. | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | Yes |
No party listed | Member | Homeline Plan with the Royal Bank of Canada | Mar 29, 2022 | Mar 29, 2022 | Yes |
Liberal · Dartmouth—Cole Harbour | Member | Vehicle loan with RBC, with spouse. | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Yes |
Liberal · Fredericton—Oromocto | Member | Second mortgage, joint with spouse, with Royal Bank of Canada | Oct 15, 2025 | Oct 2, 2026 | Yes |
Liberal · Guelph | Spouse or partner | Home equity line of credit with RBC | Dec 22, 2025 | Jun 14, 2026 | Yes |
Liberal · Edmonton Centre | Member | Line of credit with RBC, joint with spouse | Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Yes |
Liberal · South Surrey—White Rock | Member | Mortgage with RBC, with spouse | Dec 1, 2025 | Dec 1, 2025 | Yes |
Liberal · Lac-Saint-Louis | Member | I have a mortgage with the Royal Bank of Canada | Oct 20, 2012 | Apr 17, 2026 | Yes |
Liberal · Saint-Maurice—Champlain | Member | - Mortgage with the Royal Bank of Canada | Mar 3, 2016 | Oct 9, 2025 | Yes |
Liberal · Scarborough—Guildwood—Rouge Park | Member | - Line of credit with Royal Bank of Canada. | Sep 6, 2016 | Aug 18, 2025 | Yes |
Liberal · Prescott—Russell—Cumberland | Member | Line of credit with RBC | Apr 1, 2026 | Apr 1, 2026 | Yes |
Conservative · Brandon—Souris | Member | Mortgage with the Royal Bank of Canada | Sep 14, 2025 | Sep 14, 2025 | Yes |
Liberal · Hull—Aylmer | Member | Mortgage loan with spouse with RBC | Mar 22, 2016 | Aug 14, 2025 | Yes |
No party listed | Member | Line of credit with RBC | Dec 6, 2021 | Dec 6, 2021 | Yes |
Conservative · Louis-Saint-Laurent—Akiawenhrahk | Spouse or partner | Mortgage with the Royal Bank of Canada | May 16, 2024 | Feb 12, 2026 | Yes |
NDP · Edmonton Strathcona | Member | Credit card with the Royal Bank | Jul 28, 2020 | Jan 15, 2026 | Yes |
NDP · Edmonton Strathcona | Spouse or partner | Line of credit with RBC | Jan 27, 2025 | Jan 15, 2026 | Yes |
Liberal · Vancouver Centre | Member | Mortgage with RBC. | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | Yes |
Liberal · Mississauga—Erin Mills | Member | Mortgage with RBC | Jun 29, 2023 | May 7, 2026 | Yes |
Liberal · Cape Breton—Canso—Antigonish | Member | Personal loan with Royal Bank of Canada | Oct 28, 2025 | Oct 29, 2025 | Yes |
Conservative · Selkirk—Interlake—Eastman | Member | - Mortgage, jointly with spouse, with the Royal Bank of Canada; | Apr 2, 2009 | Jan 22, 2026 | Yes |
Conservative · Haliburton—Kawartha Lakes | Member | Line of credit with RBC | Apr 25, 2016 | Jan 22, 2026 | Yes |
Conservative · Swift Current—Grasslands—Kindersley | Member | Credit card with RBC | Apr 5, 2023 | Mar 5, 2026 | Yes |
Conservative · Barrie South—Innisfil | Member | Mortgage, joint with spouse, with RBC | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Yes |
Conservative · Barrie South—Innisfil | Spouse or partner | Personal loan with RBC | Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Yes |
Conservative · The Eastern Peninsulas | Member | Line of Credit with RBC. | Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Yes |
Liberal · Burlington | Member | Mortgage, joint with spouse, with RBC. | Aug 15, 2017 | May 19, 2026 | Yes |
Conservative · Edmonton Griesbach | Member | Mortgage with RBC, with spouse | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Yes |
Conservative · Edmonton Griesbach | Spouse or partner | Mortgage with RBC | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Yes |
NDP · Winnipeg Centre | Member | Line of credit with RBC | Jul 9, 2020 | Mar 19, 2026 | Yes |
Conservative · Haldimand—Norfolk | Member | 2 mortgages with Royal Bank of Canada, one solely held and the other jointly held with spouse | Feb 9, 2022 | Mar 11, 2026 | Yes |
Liberal · Nunavut | Member | Mortgage with RBC | May 18, 2022 | Jul 16, 2026 | Yes |
Liberal · Nunavut | Spouse or partner | Personal loan from RBC | May 18, 2022 | Jul 16, 2026 | Yes |
Liberal · Brampton East | Member | Mortgage and line of credit, joint with spouse, with RBC | Aug 5, 2021 | Aug 29, 2025 | Yes |
No party listed | Member | Line of credit and car loan with RBC | Feb 28, 2022 | Feb 28, 2022 | Yes |
Liberal · Sarnia—Lambton—Bkejwanong | Member | Car loan with Royal Bank of Canada | Jan 10, 2023 | Jun 5, 2025 | Yes |
Liberal · Papineau | Member | Mortgage with RBC | Aug 7, 2025 | Aug 7, 2025 | Yes |
Conservative · Kitchener South—Hespeler | Member | Mortgage with RBC, with spouse | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Yes |
Bloc Québécois · Rimouski-Neigette—Mitis—Matapédia—Les Basques | Member | Car loan with Royal Bank of Canada | Sep 8, 2023 | Apr 21, 2026 | Yes |
Conservative · Regina—Wascana | Member | Line of credit with the Royal Bank of Canada | Feb 26, 2020 | Sep 13, 2026 | Yes |
Liberal · Markham—Unionville | Member | Five mortgages with the Royal Bank of Canada, joint with spouse | Jan 12, 2026 | Jan 12, 2026 | Yes |
Conservative · Leduc—Wetaskiwin | Spouse or partner | Mortgage with the Royal Bank of Canada | Apr 4, 2020 | Oct 22, 2025 | Yes |
No party listed | Member | Guarantor of mortgage with Royal Bank of Canada | May 1, 2025 | May 1, 2025 | Yes |
Liberal · Longueuil—Saint-Hubert | Member | Vehicle loan with RBC, with spouse | Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Yes |
Liberal · Richmond East—Steveston | Member | Mortgage and line of credit, joint with two people, with RBC | Nov 4, 2024 | Dec 2, 2025 | Yes |
Liberal · Thunder Bay—Superior North | Member | Mortgage with RBC | Feb 11, 2016 | Aug 21, 2025 | Yes |
Liberal · Saint-Léonard—Saint-Michel | Member | Mortgage with RBC, joint with spouse | Aug 11, 2020 | Nov 19, 2025 | Yes |
Conservative · Northumberland—Clarke | Member | Line of credit with RBC; | Jun 11, 2020 | Oct 22, 2025 | Yes |
Liberal · Surrey Centre | Member | Vehicle loan with the Royal Bank of Canada | Jan 16, 2024 | Oct 8, 2025 | Yes |
No party listed | Member | Co-signed mortgage with RBC | Mar 23, 2023 | Mar 23, 2023 | Yes |
Liberal · Mississauga—Streetsville | Member | Mortgage, joint with spouse, with RBC | Jul 18, 2023 | Sep 9, 2025 | Yes |
Conservative · Tobique—Mactaquac | Member | - Mortgage and home equity line of credit with the Royal Bank of Canada, with spouse | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | Yes |
Liberal · Coquitlam—Port Coquitlam | Member | Co-guarantor, with spouse, of a loan with Royal Bank of Canada | Apr 26, 2024 | Apr 24, 2026 | Yes |
Liberal · Scarborough Centre—Don Valley East | Spouse or partner | Guarantor of a loan with Royal Bank of Canada | Jan 14, 2022 | Jan 26, 2026 | Yes |
Liberal · Charlottetown | Spouse or partner | Mortgage in favour of Four Seas Inc. with the Royal Bank of Canada | May 14, 2014 | Oct 17, 2025 | Yes |
Liberal · Acadie—Bathurst | Spouse or partner | Mortgage with RBC | Apr 26, 2022 | Feb 9, 2026 | Yes |
Liberal · Brampton—Chinguacousy Park | Member | Mortgage with RBC Royal Bank | Mar 17, 2022 | Oct 29, 2025 | Yes |
Liberal · Oakville West | Member | Two mortgages with RBC, with spouse | May 1, 2026 | May 1, 2026 | Yes |
Liberal · Brampton South | Spouse or partner | Co-guarantor with another individual of a mortgage for a rental property in Brampton, Ontario, with the Royal Bank of Canada | Jun 1, 2016 | Mar 9, 2026 | Yes |
Liberal · Esquimalt—Saanich—Sooke | Member | Mortgage with the Royal Bank of Canada, jointly held with spouse | Aug 29, 2025 | Jun 12, 2026 | Yes |
Conservative · Souris—Moose Mountain | Member | - Mortgage on principal residence with the Royal Bank of Canada joint with spouse | Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Yes |
Liberal · Surrey Newton | Member | Mortgage with Royal Bank of Canada, joint with spouse. | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | Yes |
Conservative · Langley Township—Fraser Heights | Member | Guarantor of a mortgage with RBC, joint with spouse | Apr 20, 2020 | Aug 27, 2025 | Yes |
Liberal · Burnaby North—Seymour | Member | Mortgage loan, jointly held with spouse, with the Royal Bank of Canada for rental property located in Burnaby, British Columbia. | Apr 6, 2016 | Sep 5, 2026 | Yes |
Conservative · Simcoe—Grey | Member | Two mortgages joint with spouse with RBC | Jul 17, 2020 | Jan 27, 2026 | Yes |
Liberal · Markham—Thornhill | Member | Guarantor of a home equity line of credit with RBC | Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | Yes |
Liberal · Markham—Thornhill | Spouse or partner | Home equity line of credit with RBC | Sep 2, 2025 | Sep 2, 2025 | Yes |
Conservative · Niagara Falls—Niagara-on-the-Lake | Member | Car loan with Royal Bank of Canada | Sep 21, 2022 | Nov 27, 2025 | Yes |
Liberal · Sudbury | Member | Mortgage with Royal Bank | Feb 13, 2022 | Nov 27, 2025 | Yes |
Liberal · Ottawa Centre | Spouse or partner | Mortgage with the Royal Bank of Canada | Aug 30, 2025 | Aug 30, 2025 | Yes |
No party listed | Member | Mortgage with Royal Bank of Canada | May 31, 2022 | May 31, 2022 | Yes |
Liberal · Port Moody—Coquitlam | Member | Mortgage with Royal Bank of Canada, joint with spouse and two other individuals | Apr 23, 2026 | Apr 23, 2026 | Yes |
Liberal · Sherbrooke | Member | Co-signatory of a mortgage with individuals with RBC | Mar 17, 2022 | Feb 12, 2026 | Yes |
Liberal · York South—Weston—Etobicoke | Member | Student Line of Credit with Royal Bank of Canada | Oct 4, 2016 | Mar 27, 2017 | No |
Liberal · Alfred-Pellan | Spouse or partner | Visa credit card with RBC | Sep 26, 2016 | Jan 5, 2018 | No |
Conservative · Huron—Bruce | Spouse or partner | Vehicle loan with RBC | Apr 3, 2023 | Apr 26, 2024 | No |
Conservative · Portage—Lisgar | Spouse or partner | Mortgage with Royal Bank of Canada | Dec 5, 2023 | Dec 5, 2023 | No |
Liberal · Peterborough | Member | Line of credit with RBC | Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | No |
Liberal · Scarborough—Guildwood—Rouge Park | Spouse or partner | - Line of credit with the Royal Bank of Canada. | Sep 6, 2016 | Apr 26, 2024 | No |
Conservative · Calgary Centre | Member | Line of credit with RBC | Oct 23, 2020 | Jan 27, 2021 | No |
Conservative · Louis-Saint-Laurent—Akiawenhrahk | Member | Mortgage with one other person with the Royal Bank of Canada | Jul 24, 2020 | May 16, 2024 | No |
Bloc Québécois · Mirabel | Spouse or partner | Line of credit with RBC | Apr 13, 2022 | Nov 12, 2024 | No |
Liberal · Humber River—Black Creek | Member | Mortgage, jointly held with spouse, with RBC. | Nov 22, 2012 | Apr 17, 2020 | No |
Conservative · Carlton Trail—Eagle Creek | Spouse or partner | Car loan with the Royal Bank of Canada | Mar 6, 2024 | Nov 21, 2024 | No |
Liberal · Halifax West—Peggy's Cove | Member | Co-signer of a mortgage with RBC | Jul 10, 2024 | Jul 10, 2024 | No |
Conservative · Mégantic—L'Érable—Lotbinière | Spouse or partner | Car loan with RBC | Mar 7, 2022 | Dec 22, 2022 | No |
Bloc Québécois · Jonquière—Hébertville—Pays-des-Bleuets | Spouse or partner | Car loan with Royal Bank of Canada | Jun 2, 2020 | Jun 2, 2020 | No |
Conservative · Leeds—Grenville—Thousand Islands—Rideau Lakes | Member | - Vehicle loan with RBC; | Mar 14, 2019 | Mar 14, 2019 | No |
Conservative · Wellington—Halton Hills North | Member | - Share purchase loan with the Royal Bank of Canada. | Jun 1, 2009 | Dec 6, 2021 | No |
Conservative · Calgary Nose Hill | Member | Car loan with the Royal Bank of Canada | Feb 5, 2015 | Nov 3, 2016 | No |
Liberal · Sydney—Glace Bay | Member | Mortgage, joint with spouse, with RBC | Jul 30, 2020 | Jul 30, 2020 | No |
Liberal · Ottawa—Vanier—Gloucester | Member | Mortgage, joint with spouse, with RBC Royal Bank | Jun 21, 2017 | Aug 25, 2024 | No |
Liberal · Thunder Bay—Superior North | Spouse or partner | Line of credit with RBC | Feb 11, 2016 | Sep 19, 2018 | No |
Liberal · Saint-Léonard—Saint-Michel | Spouse or partner | Line of credit with Royal Bank of Canada | Jun 22, 2022 | Jun 22, 2022 | No |
Liberal · Surrey Centre | Spouse or partner | Credit card with the Royal Bank of Canada | Jan 27, 2025 | Jan 27, 2025 | No |
Conservative · Prince Albert | Member | - Joint mortgage with spouse with the Royal Bank of Canada. | Mar 24, 2017 | Jan 15, 2018 | No |
Conservative · Kildonan—St. Paul | Member | Line of credit with RBC | Mar 8, 2022 | Oct 25, 2023 | No |
Conservative · Battlefords—Lloydminster—Meadow Lake | Spouse or partner | Car loan with RBC | Mar 13, 2018 | Jun 22, 2023 | No |
Liberal · Brampton North—Caledon | Spouse or partner | Guarantor of loan with Royal Bank | Jun 13, 2016 | Apr 6, 2018 | No |
Liberal · Whitby | Member | Mortgage with Royal Bank of Canada, joint with spouse | Jun 15, 2020 | Jan 13, 2024 | No |
Liberal · Scarborough Centre—Don Valley East | Member | Mortgage with Royal Bank, joint with spouse | Nov 6, 2018 | Oct 27, 2023 | No |
Conservative · Parry Sound—Muskoka | Member | Line of credit with RBC | Jun 18, 2020 | Mar 28, 2023 | No |
Liberal · Charlottetown | Member | - Guarantor for a loan for Grafton Street Properties Inc. with the Royal Bank; | Dec 15, 2011 | May 1, 2013 | No |
Conservative · Lakeland | Member | Mortgage and line of credit, joint with spouse, with the Royal Bank of Canada | Feb 25, 2020 | Sep 11, 2025 | No |
Liberal · Brampton South | Member | Mortgage and home equity line of credit with spouse with RBC | Oct 26, 2017 | Feb 1, 2022 | No |
Liberal · Sherbrooke | Spouse or partner | Vehicle loan with RBC | Mar 17, 2022 | Mar 17, 2022 | No |
Material Changes naming it
| Disclosed | Person | Date of change | Days | Whose | What the statement says |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | Julie Dzerowicz | May 1, 2026 | 102 | Member | - shares of Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada |
| Jan 12, 2026 | Shannon Stubbs | Oct 9, 2025 | 95 | Member | Mortgage and line of credit with the Royal Bank of Canada, joint with spouse Royal Bank of Canada |
| Jan 8, 2026 | Dan Albas | Sep 2, 2025 | 128 | Member | Vehicle Loan from the Royal Bank of Canada. Royal Bank of Canada |
| Nov 5, 2024 | Anju Dhillon | Oct 3, 2024 | 33 | Member | Mortgage with RBC. Royal Bank of Canada |
| Nov 28, 2023 | Francis Scarpaleggia | Jul 25, 2023 | 126 | Member | I own the following shares: Royal Bank of Canada |
| Sep 8, 2023 | Maxime Blanchette-Joncas | May 31, 2023 | 100 | Member | Car loan with Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada |
| Jan 10, 2023 | Marilyn Gladu | Jan 4, 2023 | 6 | Member | Car loan with Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada |
| Sep 21, 2022 | Tony Baldinelli | Aug 18, 2022 | 34 | Member | Car loan with Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada |
| Aug 18, 2022 | James Bezan | Jul 20, 2022 | 29 | Member | Mortgage with RBC for new property, joint with spouse Royal Bank of Canada |
| Jun 15, 2022 | Francis Scarpaleggia | Jun 6, 2022 | 9 | Member | Line of credit jointly held with another person with the Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada |
| Oct 25, 2020 | Francis Scarpaleggia | Member | My mortgage home line of credit is jointly held with my spouse with the Royal Bank of Canada Royal Bank of Canada |